Prijzen 2 kamer- en 3 kamerappartement
Prijs 2-kamer appartement (maximaal 2 personen):
periode | per week vanaf | weekend vanaf * | midweek vanaf ** |
januari – maart | € 495,- | € 295,- | € 300,- |
april – juni | € 625,- | € 350,- | € 375,- |
juli – augustus | € 875,- | – | – |
sept. – oktober | € 625,- | € 350,- | € 375,- |
nov. – december | € 495,- | € 295,- | € 300,- |
Prijs 3-kamer appartement (maximaal 3 personen):
periode | per week vanaf | weekend vanaf * | midweek vanaf ** |
januari – maart | € 550,- | € 325,- | € 335,- |
april – juni | € 675,- | € 375,- | € 400,- |
juli – augustus | € 950,- | – | – |
sept. – oktober | € 675,- | € 375,- | € 400,- |
nov. – december | € 550,- | € 325,- | € 335,- |
* vrijdagmiddag 16.00 uur aankomst en maandag 10.00 uur vertrek
** maandag 16.00 uur aankomst en vrijdag 10.00 uur vertrek
Prijzen voor Feestdagen zijn op aanvraag.
Onze prijzen zijn inclusief beddengoed (wekelijks te verschonen) normaal gebruik van gas, water en elektriciteit en Wi-Fi.
Bij aankomst een gratis fles wijn en 10 koffie cups voor het Nespresso koffiezetapparaat.
Toeristenbelasting (verplicht) | € 1,68 per persoon per nacht |
Handdoeken | € 7,50 per persoon per week |
Keukenlinnen | € 5,- per week |
Parkeren | parkeergarage |
Eind schoonmaak (verplicht)
Twee kamer appartement | € 45,- |
Drie kamer appartement | € 55,- |
Waarborgsom | € 150,- |