Preise
Preis Zweizimmerwohnung (maximum 2 Personen):
Saison | pro Woche ab | Wochen-ende ab * | Mit-woche ab ** |
Januar – März | € 495,- | € 295,- | € 300,- |
April – Juni | € 625,- | € 350,- | € 375,- |
Juli – August | € 875,- | – | – |
Sept. – Oktober | € 625,- | € 350,- | € 375,- |
Nov. – Dezember | € 495,- | € 295,- | € 300,- |
Preis Dreizimmerwohnung (maximum 3 Personen):
Saison | pro Woche ab | Wochen-ende ab * | Mit-woche ab ** |
Januar – März | € 550,- | € 325,- | € 335,- |
April – Juni | € 675,- | € 375,- | € 400,- |
Juli – August | € 950,- | – | – |
Sept. – Oktober | € 675,- | € 375,- | € 400,- |
Nov. – Dezember | € 550,- | € 325,- | € 335,- |
* Ankunft am Freitagnachmittag 16.00 Uhr und Montag 10.00 Uhr Abfahrt
** Montag 16.00 Uhr Ankunft und Freitag 10.00 Uhr Abfahrt
Die Preise für die Feiertage sind auf Anfrage.
Unsere Preise sind einschließlich Bettwäsche (wöchentlich gewechselt) normalem Verbrauch von Gas, Wasser und Strom und Wi-Fi.
Bei Ankunft eine Flasche Wein und 10 Kaffee-Cups für den Nespresso Kaffeeapparat.
Eventuelle zusätzliche Kosten:
Touristensteuern (verpflichtet) | € 1,68 pro Person pro Nacht |
Handtücher | € 7,50 pro Person pro Woche |
Küchentücher | € 5,- pro Woche |
Parken | Im Parkhaus |
Endreinigung (verpflichtet)
2-Zimmer Wohnung | € 45,- |
3-Zimmer Wohnung | € 55,- |
Kaution | € 150,- |